Neuwagen
Neuwagen mit Autogas-Ausrüstung „ab Werk“
| Hersteller | Modelle | Aufpreis in Euro (ca.) | Weitere Informationen: |
| Chevrolet | Benzin-Modelle | 2.100 - 2.800 | www.chevrolet.de |
| Ford | Focus 2.0 (Facelift, außer 4-Türer, C-Max 2,0 | 2.500 | www.ford.de |
| Chrysler / Jeep | Patriot 2.4 | 1.200 | www.jeep.de |
| KIA | pro_cee’d, cee’d, Carens, Carnival, Opirus, Magentis, Sportage, Sorento | 2.000 - 2.500 | www.kia.de |
| Lada | Kalina, 2111, Niva | 2.200 - 2700 | www.lada.de |
| Subaru | Legacy 2.0R + 2.5i, Forester 2.0X, Outback 2.5i, Impreza 2.0R + 1.5R | 3.100 | www.subaru.de |
| VW | Sharan 2.0 LPG | 2.500 | www.volkswagen.de |




